<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Center for Policy Alternatives USA &#38; Germany Archive &#187; Umwelt</title>
	<atom:link href="http://www.stateaction.org/category/de/umwelt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stateaction.org</link>
	<description>- Archiv der Veröffentlichungen des Zentrums für Alternativen in Politik und Wirtschaft USA &#38; Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 06:25:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Förderanträge für bereits nachgerüstete Partikelfilter</title>
		<link>http://www.stateaction.org/forderantrage-fur-bereits-nachgerustete-partikelfilter/</link>
		<comments>http://www.stateaction.org/forderantrage-fur-bereits-nachgerustete-partikelfilter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 11:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stateaction.org/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Autofahrer rüsten ihren Wagen mit einem Partikelfilter nach: Seit der Umstellung der staatlichen Förderung auf einen direkten Zuschuss wurden bis Ende des Jahres 2009 im Schnitt über 20.000 Diesel-Pkw pro Monat nach gerüstet. Damit hat sich die Zahl der Umbauten gegenüber dem ersten halben Jahr 2009 nahezu vervierfacht. Wenn Sie schon nachgerüstet haben, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stateaction.org/forderantrage-fur-bereits-nachgerustete-partikelfilter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förderung von Elektroautos in Deutschland</title>
		<link>http://www.stateaction.org/forderung-von-elektroautos-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.stateaction.org/forderung-von-elektroautos-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 11:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stateaction.org/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Umweltpolitik, ein Thema, welches in den letzten Jahren mehr an Bedeutung gewinnt. Durch die Entwicklungen, die uns im Zusammenhang mit dem Klimawandel vorhergesagt werden, sehen die großen Industriestaaten nun endlich die Verantwortung, die auf ihnen lastet: Die Verantwortung für die nächsten Generationen. Um die Umwelt zu schonen, entwickelt man derzeit weiter an umweltfreundlichen Energieformen. Aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stateaction.org/forderung-von-elektroautos-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niedrigenergiehaus Blockhaus</title>
		<link>http://www.stateaction.org/niedrigenergiehaus-blockhaus/</link>
		<comments>http://www.stateaction.org/niedrigenergiehaus-blockhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 07:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stateaction.org/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Als Niedrigenergiehäuser bezeichnet man Gebäude, die nur einen minimalen Bedarf an Warmwasser und Heizwärme haben. Der Heizwärmebedarf ist bei einem Niedrigenergiehaus auf max. 70 kWh begrenzt. Dies entspricht einem jährlichen Verbauch von ca. sieben Liter Heizöl oder sieben Kubikmeter Erdgas pro Quadratmeter Wohnfläche. Der niedrige Heizwärmebedarf wird durch eine verbesserte Haustechnik, Materialien und Bauweise erzielt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stateaction.org/niedrigenergiehaus-blockhaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umwelt</title>
		<link>http://www.stateaction.org/umwelt/</link>
		<comments>http://www.stateaction.org/umwelt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 17:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stateaction.org/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stateaction.org/umwelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

